| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 0,58% | 28 | 0,36% | 17 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 3,77% | 145 | 1,86% | 148 | 1,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 455 | 5,85% | 244 | 3,14% | 211 | 2,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 510 | 6,56% | 278 | 3,57% | 232 | 2,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 8,21% | 316 | 4,06% | 323 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 772 | 9,92% | 385 | 4,95% | 387 | 4,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 9,56% | 395 | 5,08% | 349 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 535 | 6,88% | 282 | 3,63% | 253 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 567 | 7,29% | 288 | 3,70% | 279 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 5,86% | 226 | 2,91% | 230 | 2,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 606 | 7,79% | 260 | 3,34% | 346 | 4,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 748 | 9,62% | 368 | 4,73% | 380 | 4,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 627 | 8,06% | 362 | 4,65% | 265 | 3,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 319 | 4,10% | 173 | 2,22% | 146 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 2,61% | 124 | 1,59% | 79 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 243 | 3,12% | 114 | 1,47% | 129 | 1,66% |
| JUMLAH | 7764 | 99,81% | 3988 | 51,27% | 3776 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 15 | 0,19% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% | |
| TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024