Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,75% | 35 | 0,45% | 23 | 0,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 3,77% | 144 | 1,85% | 149 | 1,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 5,86% | 246 | 3,16% | 210 | 2,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 524 | 6,74% | 281 | 3,61% | 243 | 3,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,25% | 324 | 4,17% | 318 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 769 | 9,89% | 379 | 4,87% | 390 | 5,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 745 | 9,58% | 397 | 5,10% | 348 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 541 | 6,95% | 286 | 3,68% | 255 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 554 | 7,12% | 280 | 3,60% | 274 | 3,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 5,95% | 224 | 2,88% | 239 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 607 | 7,80% | 267 | 3,43% | 340 | 4,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 749 | 9,63% | 368 | 4,73% | 381 | 4,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 621 | 7,98% | 360 | 4,63% | 261 | 3,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 3,96% | 169 | 2,17% | 139 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 2,48% | 115 | 1,48% | 78 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 239 | 3,07% | 113 | 1,45% | 126 | 1,62% |
JUMLAH | 7764 | 99,81% | 3988 | 51,27% | 3776 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,19% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024