Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,75% | 35 | 0,45% | 23 | 0,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 3,78% | 144 | 1,85% | 150 | 1,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 5,86% | 247 | 3,18% | 209 | 2,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 524 | 6,74% | 281 | 3,61% | 243 | 3,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 8,27% | 325 | 4,18% | 318 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 769 | 9,89% | 378 | 4,86% | 391 | 5,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 9,56% | 397 | 5,10% | 347 | 4,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 6,97% | 286 | 3,68% | 256 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 553 | 7,11% | 280 | 3,60% | 273 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 462 | 5,94% | 223 | 2,87% | 239 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 610 | 7,84% | 270 | 3,47% | 340 | 4,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 746 | 9,59% | 365 | 4,69% | 381 | 4,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 621 | 7,98% | 360 | 4,63% | 261 | 3,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 3,97% | 169 | 2,17% | 140 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 2,47% | 115 | 1,48% | 77 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 239 | 3,07% | 113 | 1,45% | 126 | 1,62% |
JUMLAH | 7764 | 99,81% | 3988 | 51,27% | 3776 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,19% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024